• Site
  • Espace-Membre
  • Raid
Espace-Membre
  • Login avec Discord
Menu
  • Accueil
  • Espace-membre
  • Raid
Site
  • Accueil
  • Information raid
  • Master Raid
  • Carte de raid
  • Raid solo
  • Raid solo Farming
  • Info Raid Reel
Partenaire
    Discord de la communauté FR
    -
    Discord Les Gaulois

Année 2021 Semaine:33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Année 2022 Semaine:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Année 2022 Semaine:21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Tier 1 level:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Tier 2 level:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Tier 2 level:11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tier 3 level:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Tier 3 level:11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tier 3 level:21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tier 4 level:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Tier 4 level:11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tier 4 level:21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tier 4 level:31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Master Tier level: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
Master Tier level: 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
Master Tier level: 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
Master Tier level: 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
Master Tier level: 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
Master Tier level: 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
Master Tier level: 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
Master Tier level: 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
Master Tier level: 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
Master Tier level: 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
Master Tier level: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Master Tier level: 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Master Tier level: 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Master Tier level: 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Information Raid 4-22

Semaine n°40 du 02-10-2022 au 08-10-2022

Liste de spawn


spawn n°1spawn n°2spawn n°3spawn n°4spawn n°5spawn n°6spawn n°7spawn n°8
Enemy7 Enemy7 Enemy6 Enemy4 Enemy7 Enemy7 Enemy4 Enemy7

Armure Maudite


Ennemi Tête Torse Bras
Gauche
Bras
Droite
Main
Gauche
Main
Droite
Jambe
Gauche
Jambe
Droite
Enemy4 Oui Oui Oui
Enemy6 Oui Oui Oui
Enemy7 Oui Oui Oui

Bonus / Malus / Malédiction


- BonusMalédiction
Enemy4 x-0.3 All Torso H P Multx-0.06 Afflicted Damage Per Curse
Enemy6 x0.45 All Torso H P Multx-0.06 Afflicted Damage Per Curse
Enemy7 x0.45 All Torso H P Multx-0.06 Afflicted Damage Per Curse
Zone x0.2 Body Damage -

Armure


Ennemi Vie Armure Tête Vie Armure Torse Vie Armure Bras Vie Armure Jambes Vie Armure Total
Enemy4 103.60M 90.65M 129.50M 129.50M 453.25M
Enemy6 145.04M 368.04M 129.50M 108.78M 751.36M
Enemy7 150.22M 225.33M 284.90M 103.60M 764.05M


Corps


Ennemi Vie Tête Vie Torse Vie Bras Vie Jambes Vie Total
Enemy4 103.60M 239.32M 103.60M 103.60M -
Enemy6 139.86M 285.42M 113.96M 113.96M -
Enemy7 191.66M 345.51M 186.48M 46.62M -

lg.deoxis9001.ovh 0.0.7