| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 759.00M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 265.65M | 265.65M | 265.65M | 265.65M | 1.06B |
| Enemy4 | 151.80M | 500.94M | 151.80M | 151.80M | 956.34M |
| Enemy6 | 204.93M | 288.42M | 166.98M | 166.98M | 827.31M |
| Enemy7 | 280.83M | 349.14M | 273.24M | 68.31M | 971.52M |
| Enemy8 | 387.09M | 113.85M | 387.09M | 75.90M | 963.93M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 189.75M | 189.75M | 189.75M | 189.75M | 759.00M |
| Enemy4 | 151.80M | 189.75M | 189.75M | 189.75M | 721.05M |
| Enemy6 | 212.52M | 371.91M | 189.75M | 159.39M | 933.57M |
| Enemy7 | 220.11M | 227.70M | 417.45M | 151.80M | 1.02B |
| Enemy8 | 265.65M | 113.85M | 227.70M | 227.70M | 834.90M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |