| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 513.00M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 153.90M | 246.24M | 123.12M | 128.25M | 651.51M |
| Enemy2 | 184.68M | 153.90M | 128.25M | 76.95M | 543.78M |
| Enemy3 | 179.55M | 179.55M | 179.55M | 179.55M | 718.20M |
| Enemy4 | 102.60M | 338.58M | 102.60M | 102.60M | 646.38M |
| Enemy5 | 128.25M | 128.25M | 205.20M | 210.33M | 672.03M |
| Enemy6 | 138.51M | 194.94M | 112.86M | 112.86M | 559.17M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 61.56M | 107.73M | 102.60M | 87.21M | 359.10M |
| Enemy2 | 153.90M | 128.25M | 102.60M | 76.95M | 461.70M |
| Enemy3 | 128.25M | 128.25M | 128.25M | 128.25M | 513.00M |
| Enemy4 | 102.60M | 128.25M | 128.25M | 128.25M | 487.35M |
| Enemy5 | 128.25M | 256.50M | 128.25M | 128.25M | 641.25M |
| Enemy6 | 143.64M | 251.37M | 128.25M | 107.73M | 630.99M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |