| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 1.12B | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 336.00M | 537.60M | 268.80M | 280.00M | 1.42B |
| Enemy2 | 403.20M | 336.00M | 280.00M | 168.00M | 1.19B |
| Enemy3 | 392.00M | 392.00M | 392.00M | 392.00M | 1.57B |
| Enemy4 | 224.00M | 739.20M | 224.00M | 224.00M | 1.41B |
| Enemy5 | 280.00M | 280.00M | 448.00M | 459.20M | 1.47B |
| Enemy6 | 302.40M | 425.60M | 246.40M | 246.40M | 1.22B |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 134.40M | 235.20M | 224.00M | 190.40M | 784.00M |
| Enemy2 | 336.00M | 280.00M | 224.00M | 168.00M | 1.01B |
| Enemy3 | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 1.12B |
| Enemy4 | 224.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 1.06B |
| Enemy5 | 280.00M | 560.00M | 280.00M | 280.00M | 1.40B |
| Enemy6 | 313.60M | 548.80M | 280.00M | 235.20M | 1.38B |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |