| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 90.50M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 31.68M | 31.68M | 31.68M | 31.68M | 126.70M |
| Enemy4 | 18.10M | 59.73M | 18.10M | 18.10M | 114.03M |
| Enemy6 | 24.44M | 34.39M | 19.91M | 19.91M | 98.65M |
| Enemy7 | 33.49M | 41.63M | 32.58M | 8.15M | 115.84M |
| Enemy8 | 46.16M | 13.58M | 46.16M | 9.05M | 114.94M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 22.63M | 22.63M | 22.63M | 22.63M | 90.50M |
| Enemy4 | 18.10M | 22.63M | 22.63M | 22.63M | 85.98M |
| Enemy6 | 25.34M | 44.35M | 22.63M | 19.01M | 111.32M |
| Enemy7 | 26.25M | 27.15M | 49.78M | 18.10M | 121.27M |
| Enemy8 | 31.68M | 13.58M | 27.15M | 27.15M | 99.55M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |