| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 105.00M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 31.50M | 50.40M | 25.20M | 26.25M | 133.35M |
| Enemy2 | 37.80M | 31.50M | 26.25M | 15.75M | 111.30M |
| Enemy3 | 36.75M | 36.75M | 36.75M | 36.75M | 147.00M |
| Enemy4 | 21.00M | 69.30M | 21.00M | 21.00M | 132.30M |
| Enemy5 | 26.25M | 26.25M | 42.00M | 43.05M | 137.55M |
| Enemy6 | 28.35M | 39.90M | 23.10M | 23.10M | 114.45M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 12.60M | 22.05M | 21.00M | 17.85M | 73.50M |
| Enemy2 | 31.50M | 26.25M | 21.00M | 15.75M | 94.50M |
| Enemy3 | 26.25M | 26.25M | 26.25M | 26.25M | 105.00M |
| Enemy4 | 21.00M | 26.25M | 26.25M | 26.25M | 99.75M |
| Enemy5 | 26.25M | 52.50M | 26.25M | 26.25M | 131.25M |
| Enemy6 | 29.40M | 51.45M | 26.25M | 22.05M | 129.15M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |