• Site
  • Espace-Membre
  • Raid
Espace-Membre
  • Login avec Discord
Menu
  • Accueil
  • Espace-membre
  • Raid
Site
  • Accueil
  • Information raid
  • Master Raid
  • Carte de raid
  • Raid solo
  • Raid solo Farming
  • Info Raid Reel
Partenaire
    Discord de la communauté FR
    -
    Discord Les Gaulois

Monde 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 08 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 14 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 16 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 18 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 19 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 20 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 22 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 23 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 24 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 25 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 26 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 32 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 34 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 36 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 37 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 38 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 39 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 41 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 42 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 43 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 44 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 45 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 46 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 47 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 48 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 49 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 50 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 51 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 54 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 55 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 56 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 57 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 58 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 59 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 62 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 64 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 65 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 66 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 67 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 68 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 69 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 70 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 71 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 72 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 73 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 74 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 75 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 76 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 77 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 78 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 79 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 80 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 81 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 82 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 83 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 84 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 85 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 86 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 87 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 88 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 89 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 91 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 92 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 93 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 94 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 96 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 97 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 98 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 101 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 102 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 103 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 104 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 105 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 106 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 107 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 108 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 109 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 110 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 111 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 113 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 114 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 115 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 116 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 117 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 118 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Monde 119 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 / Monde 120 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Information Solo Raid 94-3


PV par ennemiPrixNombre de titanNombre de deck
279.00M118

Corps


Ennemi Vie Tête Vie Torse Vie Bras Vie Jambes Vie Total Corps
Enemy1 83.70M 133.92M 66.96M 69.75M 354.33M
Enemy2 100.44M 83.70M 69.75M 41.85M 295.74M
Enemy3 97.65M 97.65M 97.65M 97.65M 390.60M
Enemy4 55.80M 184.14M 55.80M 55.80M 351.54M
Enemy5 69.75M 69.75M 111.60M 114.39M 365.49M
Enemy6 75.33M 106.02M 61.38M 61.38M 304.11M
Enemy7 103.23M 128.34M 100.44M 25.11M 357.12M
Enemy8 142.29M 41.85M 142.29M 27.90M 354.33M

Armure


Ennemi Vie Armure Tête Vie Armure Torse Vie Armure Bras Vie Armure Jambes Vie Total Armure
Enemy1 33.48M 58.59M 55.80M 47.43M 195.30M
Enemy2 83.70M 69.75M 55.80M 41.85M 251.10M
Enemy3 69.75M 69.75M 69.75M 69.75M 279.00M
Enemy4 55.80M 69.75M 69.75M 69.75M 265.05M
Enemy5 69.75M 139.50M 69.75M 69.75M 348.75M
Enemy6 78.12M 136.71M 69.75M 58.59M 343.17M
Enemy7 80.91M 83.70M 153.45M 55.80M 373.86M
Enemy8 97.65M 41.85M 83.70M 83.70M 306.90M

1 Bonus / 1 Malus


Ennemi Bonus 1 Bonus 2 Bonus 3 Bonus 4 Bonus 5
Enemy1 +40% Armor Arms H P Mult +50% All Limbs H P Mult+50% All Head H P Mult+50% All Limbs H P Mult+50% All Head H P Mult
Enemy2 +50% All Limbs H P Mult +50% All Torso H P Mult+50% All Head H P Mult+50% All Torso H P Mult+50% All Head H P Mult
Enemy3 +50% Armor Arms H P Mult -50% All Limbs H P Mult+50% All Head H P Mult-50% All Limbs H P Mult+50% All Head H P Mult
Enemy4 +45% Armor Legs H P Mult -30% All Torso H P Mult+50% All Limbs H P Mult-30% All Torso H P Mult+50% All Limbs H P Mult
Enemy5 +50% All Arms H P Mult +50% All Legs H P Mult+50% All Head H P Mult+50% All Legs H P Mult+50% All Head H P Mult
Enemy6 +50% Armor Legs H P Mult +45% All Torso H P Mult-50% All Torso H P Mult+45% All Torso H P Mult-50% All Torso H P Mult
Enemy7 +50% All Arms H P Mult +45% All Torso H P Mult+50% All Head H P Mult+45% All Torso H P Mult+50% All Head H P Mult
Enemy8 +50% All Arms H P Mult +70% All Torso H P Mult-20% All Head H P Mult+70% All Torso H P Mult-20% All Head H P Mult
Zone +30% Burst Damage +30% Burst Damage x1.30 Burst Chance +15% Support Effect None

Récompense


Récompense
Raid Card:8

lg.deoxis9001.ovh 0.0.7