| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 61.90M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 21.67M | 21.67M | 21.67M | 21.67M | 86.66M |
| Enemy4 | 12.38M | 40.85M | 12.38M | 12.38M | 77.99M |
| Enemy6 | 16.71M | 23.52M | 13.62M | 13.62M | 67.47M |
| Enemy7 | 22.90M | 28.47M | 22.28M | 5.57M | 79.23M |
| Enemy8 | 31.57M | 9.29M | 31.57M | 6.19M | 78.61M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 15.48M | 15.48M | 15.48M | 15.48M | 61.90M |
| Enemy4 | 12.38M | 15.48M | 15.48M | 15.48M | 58.81M |
| Enemy6 | 17.33M | 30.33M | 15.48M | 13.00M | 76.14M |
| Enemy7 | 17.95M | 18.57M | 34.05M | 12.38M | 82.95M |
| Enemy8 | 21.67M | 9.29M | 18.57M | 18.57M | 68.09M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |