| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 5.63M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 1.69M | 2.70M | 1.35M | 1.41M | 7.15M |
| Enemy2 | 2.03M | 1.69M | 1.41M | 844.5K | 5.97M |
| Enemy3 | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 7.88M |
| Enemy4 | 1.13M | 3.72M | 1.13M | 1.13M | 7.09M |
| Enemy5 | 1.41M | 1.41M | 2.25M | 2.31M | 7.38M |
| Enemy6 | 1.52M | 2.14M | 1.24M | 1.24M | 6.14M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 675.6K | 1.18M | 1.13M | 957.1K | 3.94M |
| Enemy2 | 1.69M | 1.41M | 1.13M | 844.5K | 5.07M |
| Enemy3 | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 5.63M |
| Enemy4 | 1.13M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 5.35M |
| Enemy5 | 1.41M | 2.82M | 1.41M | 1.41M | 7.04M |
| Enemy6 | 1.58M | 2.76M | 1.41M | 1.18M | 6.92M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |