| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 44.30M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 13.29M | 21.26M | 10.63M | 11.08M | 56.26M |
| Enemy2 | 15.95M | 13.29M | 11.08M | 6.65M | 46.96M |
| Enemy3 | 15.51M | 15.51M | 15.51M | 15.51M | 62.02M |
| Enemy4 | 8.86M | 29.24M | 8.86M | 8.86M | 55.82M |
| Enemy5 | 11.08M | 11.08M | 17.72M | 18.16M | 58.03M |
| Enemy6 | 11.96M | 16.83M | 9.75M | 9.75M | 48.29M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 5.32M | 9.30M | 8.86M | 7.53M | 31.01M |
| Enemy2 | 13.29M | 11.08M | 8.86M | 6.65M | 39.87M |
| Enemy3 | 11.08M | 11.08M | 11.08M | 11.08M | 44.30M |
| Enemy4 | 8.86M | 11.08M | 11.08M | 11.08M | 42.09M |
| Enemy5 | 11.08M | 22.15M | 11.08M | 11.08M | 55.38M |
| Enemy6 | 12.40M | 21.71M | 11.08M | 9.30M | 54.49M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |