| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 18.50M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 5.55M | 8.88M | 4.44M | 4.63M | 23.50M |
| Enemy2 | 6.66M | 5.55M | 4.63M | 2.78M | 19.61M |
| Enemy3 | 6.48M | 6.48M | 6.48M | 6.48M | 25.90M |
| Enemy4 | 3.70M | 12.21M | 3.70M | 3.70M | 23.31M |
| Enemy5 | 4.63M | 4.63M | 7.40M | 7.59M | 24.24M |
| Enemy6 | 5.00M | 7.03M | 4.07M | 4.07M | 20.17M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 2.22M | 3.89M | 3.70M | 3.15M | 12.95M |
| Enemy2 | 5.55M | 4.63M | 3.70M | 2.78M | 16.65M |
| Enemy3 | 4.63M | 4.63M | 4.63M | 4.63M | 18.50M |
| Enemy4 | 3.70M | 4.63M | 4.63M | 4.63M | 17.58M |
| Enemy5 | 4.63M | 9.25M | 4.63M | 4.63M | 23.13M |
| Enemy6 | 5.18M | 9.07M | 4.63M | 3.89M | 22.76M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |