| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 71.90M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 21.57M | 34.51M | 17.26M | 17.98M | 91.31M |
| Enemy2 | 25.88M | 21.57M | 17.98M | 10.79M | 76.21M |
| Enemy3 | 25.17M | 25.17M | 25.17M | 25.17M | 100.66M |
| Enemy4 | 14.38M | 47.45M | 14.38M | 14.38M | 90.59M |
| Enemy5 | 17.98M | 17.98M | 28.76M | 29.48M | 94.19M |
| Enemy6 | 19.41M | 27.32M | 15.82M | 15.82M | 78.37M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 8.63M | 15.10M | 14.38M | 12.22M | 50.33M |
| Enemy2 | 21.57M | 17.98M | 14.38M | 10.79M | 64.71M |
| Enemy3 | 17.98M | 17.98M | 17.98M | 17.98M | 71.90M |
| Enemy4 | 14.38M | 17.98M | 17.98M | 17.98M | 68.31M |
| Enemy5 | 17.98M | 35.95M | 17.98M | 17.98M | 89.88M |
| Enemy6 | 20.13M | 35.23M | 17.98M | 15.10M | 88.44M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |