| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 173.00M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 60.55M | 60.55M | 60.55M | 60.55M | 242.20M |
| Enemy4 | 34.60M | 114.18M | 34.60M | 34.60M | 217.98M |
| Enemy6 | 46.71M | 65.74M | 38.06M | 38.06M | 188.57M |
| Enemy7 | 64.01M | 79.58M | 62.28M | 15.57M | 221.44M |
| Enemy8 | 88.23M | 25.95M | 88.23M | 17.30M | 219.71M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 43.25M | 43.25M | 43.25M | 43.25M | 173.00M |
| Enemy4 | 34.60M | 43.25M | 43.25M | 43.25M | 164.35M |
| Enemy6 | 48.44M | 84.77M | 43.25M | 36.33M | 212.79M |
| Enemy7 | 50.17M | 51.90M | 95.15M | 34.60M | 231.82M |
| Enemy8 | 60.55M | 25.95M | 51.90M | 51.90M | 190.30M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |