| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 3.84B | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 1.15B | 1.84B | 921.60M | 960.00M | 4.88B |
| Enemy2 | 1.38B | 1.15B | 960.00M | 576.00M | 4.07B |
| Enemy3 | 1.34B | 1.34B | 1.34B | 1.34B | 5.38B |
| Enemy4 | 768.00M | 2.53B | 768.00M | 768.00M | 4.84B |
| Enemy5 | 960.00M | 960.00M | 1.54B | 1.57B | 5.03B |
| Enemy6 | 1.04B | 1.46B | 844.80M | 844.80M | 4.19B |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 460.80M | 806.40M | 768.00M | 652.80M | 2.69B |
| Enemy2 | 1.15B | 960.00M | 768.00M | 576.00M | 3.46B |
| Enemy3 | 960.00M | 960.00M | 960.00M | 960.00M | 3.84B |
| Enemy4 | 768.00M | 960.00M | 960.00M | 960.00M | 3.65B |
| Enemy5 | 960.00M | 1.92B | 960.00M | 960.00M | 4.80B |
| Enemy6 | 1.08B | 1.88B | 960.00M | 806.40M | 4.72B |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |