| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 200.00M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 60.00M | 96.00M | 48.00M | 50.00M | 254.00M |
| Enemy2 | 72.00M | 60.00M | 50.00M | 30.00M | 212.00M |
| Enemy3 | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 280.00M |
| Enemy4 | 40.00M | 132.00M | 40.00M | 40.00M | 252.00M |
| Enemy5 | 50.00M | 50.00M | 80.00M | 82.00M | 262.00M |
| Enemy6 | 54.00M | 76.00M | 44.00M | 44.00M | 218.00M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 24.00M | 42.00M | 40.00M | 34.00M | 140.00M |
| Enemy2 | 60.00M | 50.00M | 40.00M | 30.00M | 180.00M |
| Enemy3 | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 200.00M |
| Enemy4 | 40.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 190.00M |
| Enemy5 | 50.00M | 100.00M | 50.00M | 50.00M | 250.00M |
| Enemy6 | 56.00M | 98.00M | 50.00M | 42.00M | 246.00M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |