| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 143.00M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 42.90M | 68.64M | 34.32M | 35.75M | 181.61M |
| Enemy2 | 51.48M | 42.90M | 35.75M | 21.45M | 151.58M |
| Enemy3 | 50.05M | 50.05M | 50.05M | 50.05M | 200.20M |
| Enemy4 | 28.60M | 94.38M | 28.60M | 28.60M | 180.18M |
| Enemy5 | 35.75M | 35.75M | 57.20M | 58.63M | 187.33M |
| Enemy6 | 38.61M | 54.34M | 31.46M | 31.46M | 155.87M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 17.16M | 30.03M | 28.60M | 24.31M | 100.10M |
| Enemy2 | 42.90M | 35.75M | 28.60M | 21.45M | 128.70M |
| Enemy3 | 35.75M | 35.75M | 35.75M | 35.75M | 143.00M |
| Enemy4 | 28.60M | 35.75M | 35.75M | 35.75M | 135.85M |
| Enemy5 | 35.75M | 71.50M | 35.75M | 35.75M | 178.75M |
| Enemy6 | 40.04M | 70.07M | 35.75M | 30.03M | 175.89M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |