| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 9.75M | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 2.93M | 4.68M | 2.34M | 2.44M | 12.38M |
| Enemy2 | 3.51M | 2.93M | 2.44M | 1.46M | 10.34M |
| Enemy3 | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 13.65M |
| Enemy4 | 1.95M | 6.44M | 1.95M | 1.95M | 12.29M |
| Enemy5 | 2.44M | 2.44M | 3.90M | 4.00M | 12.77M |
| Enemy6 | 2.63M | 3.71M | 2.15M | 2.15M | 10.63M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 1.17M | 2.05M | 1.95M | 1.66M | 6.83M |
| Enemy2 | 2.93M | 2.44M | 1.95M | 1.46M | 8.78M |
| Enemy3 | 2.44M | 2.44M | 2.44M | 2.44M | 9.75M |
| Enemy4 | 1.95M | 2.44M | 2.44M | 2.44M | 9.26M |
| Enemy5 | 2.44M | 4.88M | 2.44M | 2.44M | 12.19M |
| Enemy6 | 2.73M | 4.78M | 2.44M | 2.05M | 11.99M |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |