| PV par ennemi | Prix | Nombre de titan | Nombre de deck |
| 2.03B | 1 | 1 | 8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 710.50M | 710.50M | 710.50M | 710.50M | 2.84B |
| Enemy4 | 406.00M | 1.34B | 406.00M | 406.00M | 2.56B |
| Enemy6 | 548.10M | 771.40M | 446.60M | 446.60M | 2.21B |
| Enemy7 | 751.10M | 933.80M | 730.80M | 182.70M | 2.60B |
| Enemy8 | 1.04B | 304.50M | 1.04B | 203.00M | 2.58B |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 507.50M | 507.50M | 507.50M | 507.50M | 2.03B |
| Enemy4 | 406.00M | 507.50M | 507.50M | 507.50M | 1.93B |
| Enemy6 | 568.40M | 994.70M | 507.50M | 426.30M | 2.50B |
| Enemy7 | 588.70M | 609.00M | 1.12B | 406.00M | 2.72B |
| Enemy8 | 710.50M | 304.50M | 609.00M | 609.00M | 2.23B |
| Récompense |
| Skill Point:1 Equipment Shards:10 |