| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 379.00M | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:36 Raid Wildcard:64 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 132.65M | 132.65M | 132.65M | 132.65M | 530.60M |
| Enemy4 | 75.80M | 250.14M | 75.80M | 75.80M | 477.54M |
| Enemy5 | 94.75M | 94.75M | 151.60M | 155.39M | 496.49M |
| Enemy6 | 102.33M | 144.02M | 83.38M | 83.38M | 413.11M |
| Enemy7 | 140.23M | 174.34M | 136.44M | 34.11M | 485.12M |
| Enemy8 | 193.29M | 56.85M | 193.29M | 37.90M | 481.33M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 94.75M | 94.75M | 94.75M | 94.75M | 379.00M |
| Enemy4 | 75.80M | 94.75M | 94.75M | 94.75M | 360.05M |
| Enemy5 | 94.75M | 189.50M | 94.75M | 94.75M | 473.75M |
| Enemy6 | 106.12M | 185.71M | 94.75M | 79.59M | 466.17M |
| Enemy7 | 109.91M | 113.70M | 208.45M | 75.80M | 507.86M |
| Enemy8 | 132.65M | 56.85M | 113.70M | 113.70M | 416.90M |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Skull Bash |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Limb Burst |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Moon Beam |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Razor Wind |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Burst Count |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |
![]() Haymaker |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Fragmentize |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Flak Shot |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |