| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 45.30M | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:36 Raid Wildcard:42 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 15.86M | 15.86M | 15.86M | 15.86M | 63.42M |
| Enemy4 | 9.06M | 29.90M | 9.06M | 9.06M | 57.08M |
| Enemy6 | 12.23M | 17.21M | 9.97M | 9.97M | 49.38M |
| Enemy7 | 16.76M | 20.84M | 16.31M | 4.08M | 57.98M |
| Enemy8 | 23.10M | 6.80M | 23.10M | 4.53M | 57.53M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 11.33M | 11.33M | 11.33M | 11.33M | 45.30M |
| Enemy4 | 9.06M | 11.33M | 11.33M | 11.33M | 43.04M |
| Enemy6 | 12.68M | 22.20M | 11.33M | 9.51M | 55.72M |
| Enemy7 | 13.14M | 13.59M | 24.92M | 9.06M | 60.70M |
| Enemy8 | 15.86M | 6.80M | 13.59M | 13.59M | 49.83M |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Skull Bash |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Limb Burst |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Moon Beam |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Razor Wind |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Burst Count |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |
![]() Haymaker |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Fragmentize |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Flak Shot |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |