| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 30.90M | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:36 Raid Wildcard:35 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 43.26M |
| Enemy4 | 6.18M | 20.39M | 6.18M | 6.18M | 38.93M |
| Enemy6 | 8.34M | 11.74M | 6.80M | 6.80M | 33.68M |
| Enemy7 | 11.43M | 14.21M | 11.12M | 2.78M | 39.55M |
| Enemy8 | 15.76M | 4.64M | 15.76M | 3.09M | 39.24M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 7.73M | 7.73M | 7.73M | 7.73M | 30.90M |
| Enemy4 | 6.18M | 7.73M | 7.73M | 7.73M | 29.36M |
| Enemy6 | 8.65M | 15.14M | 7.73M | 6.49M | 38.01M |
| Enemy7 | 8.96M | 9.27M | 17.00M | 6.18M | 41.41M |
| Enemy8 | 10.82M | 4.64M | 9.27M | 9.27M | 33.99M |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Skull Bash |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Limb Burst |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Moon Beam |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Razor Wind |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Burst Count |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |
![]() Haymaker |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Fragmentize |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Flak Shot |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |