| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 86.40M | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:36 Raid Wildcard:55 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 30.24M | 30.24M | 30.24M | 30.24M | 120.96M |
| Enemy4 | 17.28M | 57.02M | 17.28M | 17.28M | 108.86M |
| Enemy6 | 23.33M | 32.83M | 19.01M | 19.01M | 94.18M |
| Enemy7 | 31.97M | 39.74M | 31.10M | 7.78M | 110.59M |
| Enemy8 | 44.06M | 12.96M | 44.06M | 8.64M | 109.73M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 21.60M | 21.60M | 21.60M | 21.60M | 86.40M |
| Enemy4 | 17.28M | 21.60M | 21.60M | 21.60M | 82.08M |
| Enemy6 | 24.19M | 42.34M | 21.60M | 18.14M | 106.27M |
| Enemy7 | 25.06M | 25.92M | 47.52M | 17.28M | 115.78M |
| Enemy8 | 30.24M | 12.96M | 25.92M | 25.92M | 95.04M |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Skull Bash |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Limb Burst |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Moon Beam |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Razor Wind |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Burst Count |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |
![]() Haymaker |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Fragmentize |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Flak Shot |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |