| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 1.02B | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:36 Raid Wildcard:68 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 357.00M | 357.00M | 357.00M | 357.00M | 1.43B |
| Enemy4 | 204.00M | 673.20M | 204.00M | 204.00M | 1.29B |
| Enemy5 | 255.00M | 255.00M | 408.00M | 418.20M | 1.34B |
| Enemy6 | 275.40M | 387.60M | 224.40M | 224.40M | 1.11B |
| Enemy7 | 377.40M | 469.20M | 367.20M | 91.80M | 1.31B |
| Enemy8 | 520.20M | 153.00M | 520.20M | 102.00M | 1.30B |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 255.00M | 255.00M | 255.00M | 255.00M | 1.02B |
| Enemy4 | 204.00M | 255.00M | 255.00M | 255.00M | 969.00M |
| Enemy5 | 255.00M | 510.00M | 255.00M | 255.00M | 1.28B |
| Enemy6 | 285.60M | 499.80M | 255.00M | 214.20M | 1.25B |
| Enemy7 | 295.80M | 306.00M | 561.00M | 204.00M | 1.37B |
| Enemy8 | 357.00M | 153.00M | 306.00M | 306.00M | 1.12B |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Skull Bash |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Limb Burst |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Moon Beam |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Razor Wind |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Burst Count |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |
![]() Haymaker |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Fragmentize |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Flak Shot |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |