| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 14.80M | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:36 Raid Wildcard:26 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 5.18M | 5.18M | 5.18M | 5.18M | 20.72M |
| Enemy4 | 2.96M | 9.77M | 2.96M | 2.96M | 18.65M |
| Enemy6 | 4.00M | 5.62M | 3.26M | 3.26M | 16.13M |
| Enemy7 | 5.48M | 6.81M | 5.33M | 1.33M | 18.94M |
| Enemy8 | 7.55M | 2.22M | 7.55M | 1.48M | 18.80M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 3.70M | 3.70M | 3.70M | 3.70M | 14.80M |
| Enemy4 | 2.96M | 3.70M | 3.70M | 3.70M | 14.06M |
| Enemy6 | 4.14M | 7.25M | 3.70M | 3.11M | 18.20M |
| Enemy7 | 4.29M | 4.44M | 8.14M | 2.96M | 19.83M |
| Enemy8 | 5.18M | 2.22M | 4.44M | 4.44M | 16.28M |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Skull Bash |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Limb Burst |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Moon Beam |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Razor Wind |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Burst Count |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |
![]() Haymaker |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Fragmentize |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Flak Shot |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |