| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 6.38M | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:36 Raid Wildcard:16 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 2.23M | 2.23M | 2.23M | 2.23M | 8.93M |
| Enemy4 | 1.28M | 4.21M | 1.28M | 1.28M | 8.04M |
| Enemy6 | 1.72M | 2.42M | 1.40M | 1.40M | 6.95M |
| Enemy7 | 2.36M | 2.93M | 2.30M | 574.2K | 8.17M |
| Enemy8 | 3.25M | 957.0K | 3.25M | 638.0K | 8.10M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 6.38M |
| Enemy4 | 1.28M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 6.06M |
| Enemy6 | 1.79M | 3.13M | 1.60M | 1.34M | 7.85M |
| Enemy7 | 1.85M | 1.91M | 3.51M | 1.28M | 8.55M |
| Enemy8 | 2.23M | 957.0K | 1.91M | 1.91M | 7.02M |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Skull Bash |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Limb Burst |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Moon Beam |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Razor Wind |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Burst Count |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |
![]() Haymaker |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Fragmentize |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Flak Shot |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |