• Site
  • Espace-Membre
  • Raid
Espace-Membre
  • Login avec Discord
Menu
  • Accueil
  • Espace-membre
  • Raid
Site
  • Accueil
  • Information raid
  • Master Raid
  • Carte de raid
  • Raid solo
  • Raid solo Farming
  • Info Raid Reel
Partenaire
    Discord de la communauté FR
    -
    Discord Les Gaulois
Zone : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Zone : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Zone : 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Zone : 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Zone : 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Zone : 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Zone :

Information Raid Farming 108


PV par ennemi Nombre de deck Nombre d'attaque Nombre de titan Armure
561.00M 8 3 1 TRUE

Récompense


Récompense
Raid Card:36
Raid Wildcard:65

Corps


Ennemi Vie Tête Vie Torse Vie Bras Vie Jambes Vie Total Corps
Enemy1 168.30M 269.28M 134.64M 140.25M 712.47M
Enemy2 201.96M 168.30M 140.25M 84.15M 594.66M
Enemy3 196.35M 196.35M 196.35M 196.35M 785.40M
Enemy4 112.20M 370.26M 112.20M 112.20M 706.86M
Enemy5 140.25M 140.25M 224.40M 230.01M 734.91M
Enemy6 151.47M 213.18M 123.42M 123.42M 611.49M

Armure


Ennemi Vie Armure Tête Vie Armure Torse Vie Armure Bras Vie Armure Jambes Vie Total Armure
Enemy1 67.32M 117.81M 112.20M 95.37M 392.70M
Enemy2 168.30M 140.25M 112.20M 84.15M 504.90M
Enemy3 140.25M 140.25M 140.25M 140.25M 561.00M
Enemy4 112.20M 140.25M 140.25M 140.25M 532.95M
Enemy5 140.25M 280.50M 140.25M 140.25M 701.25M
Enemy6 157.08M 274.89M 140.25M 117.81M 690.03M

Decks


Carte A Carte B Carte C

Random Affliction

Fuse

Mental Focus

Random Affliction

Rune Attack

Astral Echo

Random Affliction

Rune Attack

Impact Attack

Random Affliction

Shadow

Inner Truth

Power Bubble

Ruinous Rust

Random Support

Random Affliction

Swarm

Crushing Void

Random Affliction

Plague Attack

Mental Focus

Random Affliction

Burning Attack

Superheat Metal

lg.deoxis9001.ovh 0.0.7