| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 64.30M | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:36 Raid Wildcard:49 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy3 | 22.51M | 22.51M | 22.51M | 22.51M | 90.02M |
| Enemy4 | 12.86M | 42.44M | 12.86M | 12.86M | 81.02M |
| Enemy6 | 17.36M | 24.43M | 14.15M | 14.15M | 70.09M |
| Enemy7 | 23.79M | 29.58M | 23.15M | 5.79M | 82.30M |
| Enemy8 | 32.79M | 9.65M | 32.79M | 6.43M | 81.66M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy3 | 16.08M | 16.08M | 16.08M | 16.08M | 64.30M |
| Enemy4 | 12.86M | 16.08M | 16.08M | 16.08M | 61.09M |
| Enemy6 | 18.00M | 31.51M | 16.08M | 13.50M | 79.09M |
| Enemy7 | 18.65M | 19.29M | 35.37M | 12.86M | 86.16M |
| Enemy8 | 22.51M | 9.65M | 19.29M | 19.29M | 70.73M |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Skull Bash |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Limb Burst |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Moon Beam |
![]() Random Burst |
![]() Executioners Axe |
![]() Razor Wind |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Burst Count |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |
![]() Haymaker |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Fragmentize |
![]() Random Burst |
![]() Random Support |
![]() Flak Shot |
![]() Random Burst |
![]() Burst Boost |