| PV par ennemi | Nombre de deck | Nombre d'attaque | Nombre de titan | Armure |
| 2.81M | 8 | 3 | 1 | TRUE |
| Récompense |
| Raid Card:33 Raid Wildcard:8 |
| Ennemi | Vie Tête | Vie Torse | Vie Bras | Vie Jambes | Vie Total Corps |
| Enemy1 | 843.0K | 1.35M | 674.4K | 702.5K | 3.57M |
| Enemy2 | 1.01M | 843.0K | 702.5K | 421.5K | 2.98M |
| Enemy3 | 983.5K | 983.5K | 983.5K | 983.5K | 3.93M |
| Enemy4 | 562.0K | 1.85M | 562.0K | 562.0K | 3.54M |
| Enemy5 | 702.5K | 702.5K | 1.12M | 1.15M | 3.68M |
| Enemy6 | 758.7K | 1.07M | 618.2K | 618.2K | 3.06M |
| Ennemi | Vie Armure Tête | Vie Armure Torse | Vie Armure Bras | Vie Armure Jambes | Vie Total Armure |
| Enemy1 | 337.2K | 590.1K | 562.0K | 477.7K | 1.97M |
| Enemy2 | 843.0K | 702.5K | 562.0K | 421.5K | 2.53M |
| Enemy3 | 702.5K | 702.5K | 702.5K | 702.5K | 2.81M |
| Enemy4 | 562.0K | 702.5K | 702.5K | 702.5K | 2.67M |
| Enemy5 | 702.5K | 1.41M | 702.5K | 702.5K | 3.51M |
| Enemy6 | 786.8K | 1.38M | 702.5K | 590.1K | 3.46M |
| Carte A | Carte B | Carte C |
![]() Random Affliction |
![]() Fuse |
![]() Mental Focus |
![]() Random Affliction |
![]() Rune Attack |
![]() Astral Echo |
![]() Random Affliction |
![]() Rune Attack |
![]() Impact Attack |
![]() Random Affliction |
![]() Shadow |
![]() Inner Truth |
![]() Power Bubble |
![]() Ruinous Rust |
![]() Random Support |
![]() Random Affliction |
![]() Swarm |
![]() Crushing Void |
![]() Random Affliction |
![]() Plague Attack |
![]() Mental Focus |
![]() Random Affliction |
![]() Burning Attack |
![]() Superheat Metal |